Podnikání - dálková forma
Zpět na nástavbové studium a
informace o oboru Podnikání
V roce 2012 – 2013 obor nebude otevřen.
Učební plán
- Kód a název oboru vzdělávání: 64–41-L/51
- Název školního vzdělávacího programu: Podnikání
- Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
- Délka a forma vzdělávání: 3 roky, nástavbové studium, dálková forma
- Platnost: od 1. 9. 2010
| Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Zkratka | Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | celkem | ||
| Povinné vyučovací předměty | 210 | 205 | 205 | 620 | |
| Český jazyk a literatura * | Čj | 20 | 20 | 20 | 60 |
| Cizí jazyk (anglický/německý/ruský) * | Aj/Nj/Rj | 40 | 25 | 40 | 105 |
| Občanský základ | Oz | 0 | 10 | 4 | 10 |
| Dějepis | Dě | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Psychologie | Psy | 20 | 0 | 0 | 20 |
| Matematika * | Ma | 25 | 20 | 15 | 60 |
| Informační a komunikační technologie * | Ict | 10 | 20 | 20 | 50 |
| Ekonomika podniku * | Ep | 20 | 15 | 20 | 55 |
| Právo * | Pra | 15 | 15 | 0 | 30 |
| Management a marketing * | Mm | 0 | 20 | 20 | 40 |
| Chod a řízení podniku * | Chřp | 0 | 10 | 10 | 20 |
| Účetnictví * | Úč | 15 | 15 | 30 | 60 |
| Daňová problematika * | Dpr | 10 | 10 | 20 | 40 |
| Písemná a elektronická komunikace * | Pek | 15 | 15 | 10 | 40 |
| Tvorba a náležitosti obchodních a právních písemností * | Tnop | 10 | 10 | 0 | 20 |
Poznámky:
- Předměty označené * jsou předměty, ve kterých škola připravuje k maturitní zkoušce.
- V cizím jazyku pokračuje žák v tom, který měl jako první na základní škole.

Česká verze
English version
Deutsch version
Wersja polska
Русская версия