Rozvrh hodin
Rozvrh vyučovacích hodin
| Vyučovací hodina | Čas začátku | Čas konce |
|---|---|---|
| 0. hodina | 7:00 | 7:45 |
| 1. hodina | 7:50 | 8:35 |
| 2. hodina | 8:45 | 9:30 |
| 3. hodina | 9:40 | 10:25 |
| 4. hodina | 10:40 | 11:25 |
| 5. hodina | 11:35 | 12:20 |
| 6. hodina | 12:30 | 13:15 |
| 7. hodina | 13:20 | 14:05 |
| 8. hodina | 14:35 | 15:20 |
| 9. hodina | 15:25 | 16:10 |

Česká verze
English version
Deutsch version
Wersja polska
Русская версия