13.6.2023
Poučení o zápisovém lístku - viz příloha!
| 37-52-H/01 Železničář | |||
| POŘ. Č. | ČÍSLO JEDNACÍ | BODY | KOD VÝSLEDKU |
| 1. | 1190/2023 | 77,95 | přijat/a |
| 2. | 1188/2023 | 75,25 | přijat/a |
| 3. | 1221/2023 | 74,35 | přijat/a |
| 65-51-H/01 Kuchař - číšník | |||
| POŘ. Č. | ČÍSLO JEDNACÍ | BODY | KOD VÝSLEDKU |
| 1. | 1219/2023 | 91,00 | přijat/a |
| 2. | 1229/2023 | 90,33 | přijat/a |
| 69-51-H/01 Kadeřník | |||
| POŘ. Č. | ČÍSLO JEDNACÍ | BODY | KOD VÝSLEDKU |
| 1. | 1124/2023 | 83,13 | přijat/a |
| 2. | 1117/2023 | 75,03 | přijat/a |
| 3. | 1193/2023 | 72,78 | přijat/a |
| 4. | 1220/2023 | 72,78 | přijat/a |
| 5. | 1192/2023 | 71,88 | přijat/a |
| 6. | 1136/2023 | 68,28 | přijat/a |
| 7. | 1230/2023 | 59,95 | přijat/a |
| 8. | 1191/2023 | 59,95 | přijat/a |
| 9. | 1232/2023 | 54,78 | přijat/a |
| 10. | 1231/2023 | 48,25 | přijat/a |
| V Bohumíně 12. června 2023 | |||
| 23-51-H/01 Strojní mechanik | |||
| POŘ. Č. | ČÍSLO JEDNACÍ | BODY | KOD VÝSLEDKU |
| 1. | 1222/2023 | 63,1 | přijat/a |
| 23-56-H/01 Obráběč kovů | |||
| POŘ. Č. | ČÍSLO JEDNACÍ | BODY | KOD VÝSLEDKU |
| 1. | 1181/2023 | 87,18 | přijat/a |
| 2. | 1182/2023 | 65,80 | přijat/a |
| 3. | 1180/2023 | 65,58 | přijat/a |
| 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel | |||
| POŘ. Č. | ČÍSLO JEDNACÍ | BODY | KOD VÝSLEDKU |
| 1. | 1184/2023 | 87,85 | přijat/a |
| 2. | 1183/2023 | 66,70 | přijat/a |
| 3. | 1223/2023 | 63,10 | přijat/a |
| 26-51- H/01 Elektrikář | |||
| POŘ. Č. | ČÍSLO JEDNACÍ | BODY | KOD VÝSLEDKU |
| 1. | 1185/2023 | 87,85 | přijat/a |
| 2. | 1187/2023 | 86,28 | přijat/a |
| 3. | 1186/2023 | 75,25 | přijat/a |
| V Bohumíně 12. června 2023 | |||
Elektronická pošta | Ochrana osobních údajů | Mapa webu | Prohlášení přístupnosti
© 2017 - 2026 Střední škola Bohumín