15.9.2023
65-51-H/01 Kuchař - číšník | |||
POŘ. Č. | ČÍSLO JEDNACÍ | BODY DOSAŽENÉ CELKEM | KOD VÝSLEDKU |
8. | 1524/2023 | 81,33 | Přijat/a |
1. | 1581/2023 | 79,53 | Přijat/a |
3. | 1605/2023 | 73,90 | Přijat/a |
7. | 1585/2023 | 69,18 | Přijat/a |
6. | 1589/2023 | 62,20 | Přijat/a |
5. | 1553/2023 | 60,18 | Přijat/a |
2. | 1507/2023 | 59,95 | Přijat/a |
4. | 1523/2023 | 57,03 | Přijat/a |
69-51-H/01 Kadeřník | |||
POŘ. Č | ČÍSLO JEDNACÍ | BODY DOSAŽENÉ CELKEM | KOD VÝSLEDKU |
1. | 1506/2023 | 59,95 | Přijat/a |
37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy | |||
POŘ. Č. | ČÍSLO JEDNACÍ | BODY DOSAŽENÉ CELKEM | KOD VÝSLEDKU |
1. | 1534/2023 | 75,02 | Přijat/a |
64-41-L/51 Podnikání - dálkové | |||
POŘ. Č. | ČÍSLO JEDNACÍ | BODY DOSAŽENÉ CELKEM | KOD VÝSLEDKU |
3. | 1501/2023 | 69,08 | Přijat/a |
1. | 1584/2023 | 63,00 | Přijat/a |
6. | 1504/2023 | 57,83 | Přijat/a |
4. | 1583/2023 | 55,35 | Přijat/a |
5. | 1588/2023 | 48,60 | Přijat/a |
2. | 1580/2023 | 48,38 | Přijat/a |
23-51-H/01 Strojní mechanik | |||
POŘ. Č. | ČÍSLO JEDNACÍ | BODY DOSAŽENÉ CELKEM | KOD VÝSLEDKU |
1. | 1577/2023 | 73,68 | Přijat/a |
23-56-H/01 Obráběč kovů | |||
POŘ. Č. | ČÍSLO JEDNACÍ | BODY DOSAŽENÉ CELKEM | KOD VÝSLEDKU |
2. | 1560/2023 | 69,63 | Přijat/a |
1. | 1543/2023 | 68,28 | Přijat/a |
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel | |||
POŘ. Č. | ČÍSLO JEDNACÍ | BODY DOSAŽENÉ CELKEM | KOD VÝSLEDKU |
1. | 1558/2023 | 84,25 | Přijat/a |
4. | 1575/2023 | 77,05 | Přijat/a |
2. | 1576/2023 | 73,68 | Přijat/a |
3. | 1542/2023 | 68,28 | Přijat/a |
37-52-H/01 Železničář | |||
POŘ. Č. | ČÍSLO JEDNACÍ | BODY DOSAŽENÉ CELKEM | KOD VÝSLEDKU |
1. | 1533/2023 | 88,30 | Přijat/a |
2. | 1509/2023 | 57,03 | Přijat/a |
V Bohumíně 15. 9. 2023 |
Elektronická pošta | Ochrana osobních údajů | Mapa webu | Prohlášení přístupnosti
© 2017 - 2023 Střední škola Bohumín