7.6.2022
| 69-51-H/01 Kadeřník | |||
| POŘADÍ | ČÍSLO JEDNACÍ | BODY | KÓD VÝSLEDKU |
| 1. | 1391/2022 | 85,83 | přijat/a |
| 2. | 1387/2022 | 82,68 | nepřijat/a |
| 3. | 1430/2022 | 67,83 | nepřijat/a |
| 4. | 1388/2022 | 59,5 | nepřijat/a |
| V Bohumíně 7. června 2022 | |||
| 65-51-H/01 Kuchař - číšník | |||
| POŘADÍ | ČÍSLO JEDNACÍ | BODY | KÓD VÝSLEDKU |
| 1. | 1406/2022 | 82,9 | přijat/a |
| 2. | 1389/2022 | 59,5 | přijat/a |
| 3. | 1386/2022 | 56,58 | přijat/a |
| 4. | 1437/2022 | 48,03 | přijat/a |
| V Bohumíně 7. června 2022 | |||
| 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel | |||
| POŘADÍ | ČÍSLO JEDNACÍ | BODY | KÓD VÝSLEDKU |
| 1. | 1390/2022 | 85,83 | přijat/a |
| V Bohumíně 7. června 2022 | |||
| 37-52-H/01 Železničář | |||
| POŘADÍ | ČÍSLO JEDNACÍ | BODY | KÓD VÝSLEDKU |
| 1. | 1431/2022 | 67,83 | přijat/a |
| V Bohumíně 7. června 2022 | |||
Elektronická pošta | Ochrana osobních údajů | Mapa webu | Prohlášení přístupnosti
© 2017 - 2026 Střední škola Bohumín