8.7.2022
| 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel | |||
| POŘADI | ČÍSLO JEDNACÍ | BODY | KOD VÝSLEDKU |
| 1. | 1538/2022 | 59,5 | přijat/a |
| 2. | 1585/2022 | 58,6 | nepřijat/a |
| 3. | 1515/2022 | 52,3 | nepřijat/a |
| 23-51-H/01 Strojní mechanik | |||
| POŘADI | ČÍSLO JEDNACÍ | BODY | KOD VÝSLEDKU |
| 1. | 1597/2022 | 68,73 | přijat/a |
| 2. | 1507/2022 | 62,2 | přijat/a |
| 26-51-H/01 Elektrikář | |||
| POŘADI | ČÍSLO JEDNACÍ | BODY | KOD VÝSLEDKU |
| 1. | 1539/2022 | 87,4 | přijat/a |
| 2. | 1557/2022 | 56,13 | přijat/a |
| 3. | 1514/2022 | 52,3 | přijat/a |
| 37-52-H/01 Železničář | |||
| POŘADI | ČÍSLO JEDNACÍ | BODY | KOD VÝSLEDKU |
| 1. | 1512/2022 | 84,25 | přijat/a |
| 2. | 1596/2022 | 82 | přijat/a |
| 3. | 1509/2022 | 78,63 | přijat/a |
| 4. | 1508/2022 | 75,48 | přijat/a |
| 5. | 1510/2022 | 74,13 | přijat/a |
| 6. | 1511/2022 | 65,35 | přijat/a |
| 65-51-H/01 Kuchař - číšník | |||
| POŘADI | ČÍSLO JEDNACÍ | BODY | KOD VÝSLEDKU |
| 1. | 1540/2022 | 82,45 | přijat/a |
| 2. | 1513/2022 | 81,78 | přijat/a |
| 3. | 1541/2022 | 81,55 | přijat/a |
| 4. | 1573/2022 | 50,95 | přijat/a |
| 69-51-H/01 Kadeřník | |||
| POŘADI | ČÍSLO JEDNACÍ | BODY | KOD VÝSLEDKU |
| 1. | 1572/2022 | 100 | přijat/a |
| 2. | 1556/2022 | 78,85 | přijat/a |
| 3. | 1588/2022 | 60,4 | přijat/a |
| 4. | 1586/2022 | 58,6 | nepřijat/a |
| 5. | 1574/2022 | 32,05 | nepřijat/a |
| 64-41-L/51 Podnikání - dálková forma studia | |||
| POŘADI | ČÍSLO JEDNACÍ | BODY | KOD VÝSLEDKU |
| 1. | 1555/2022 | 65,25 | přijat/a |
| 2. | 1537/2022 | 44,33 | přijat/a |
| V Bohumíně 8. července 2022 |
Elektronická pošta | Ochrana osobních údajů | Mapa webu | Prohlášení přístupnosti
© 2017 - 2026 Střední škola Bohumín